Geplastificeerde PVC staalkabel

Product details

Samenstellingen

Wij maken graag kabels op maat en voorzien deze van de benodigde terminals. Of het nu gaat om één stuk of seriewerk, ons team in de werkplaats staat voor jou klaar.

Kwaliteit

Grote voorraad

Liefde voor productie

Geplastificeerde PVC staalkabel

Naast de "kale" roestvaste staalkabel hebben wij ook geplastificeerde pvc kabels met een RVS kern. Standaard in de kleuren wit of transparant, maar op aanvraag ook in andere kleuren beschikbaar.
wit gecoat 7x7
transparant PA gecoat 7x7
transparant gecoat 7x19
transparant PA gecoat 7x19
wit gecoat 1x19
wit PVC gecoat 1x19
transparant gecoat 7x7
wit PVC gecoat 7x7
  • transparant PA gecoat 7x7
  • transparant PA gecoat 7x19
  • wit PVc gecoat 1x19
  • wit PVC gecoat 7x7
Nominal Ø Rope in mm Outer Ø in mm Min. breaking load 1770m2 - N
Item no.
0,27 0,36 59 U077.27.36
0,36 0,45 103 U077.36.45
0,45 0,61 162 U077.45.61
0,54 0,70 235 U077.54.70
0,63 0,80 324 U077.63.80
0,72 0,90 422* (Only in material 1.4301)
U077.72.90
0,81 1,00 530 U077.81.10
0,90 1,20 647 U077.90.12
1,00 1,60 785 U077.10.16
1,20 1,80 1075 U077.12.18
1,50 2,00 1800 U077.15.20
2,00 3,00 2260 U077.20.20
Nominal Ø Rope in mm Outer Ø in mm Min. breaking load 1770m2 - N
Item no.
0,45 0,61 152 U719.45.61
0,60 0,80 270 U719.60.80
0,75 1,00 417 U719.75.10
0,90 1,10 613 U719.90.11
1,00 1,25 765 U719.10.12
1,20 1,50 976
U719.12.15
1,50 1,75 1590 U719.15.17
2,00 2,40 2768 U719.20.24
2,50 3,50 3551 U719.25.35
3,00 4,00 4690 U719.30.40
5,00 7,00 13000 U719.50.70
6,00 8,00 18800 U719.61.80
Norminal Ø Rope in mm Outer Ø in mm Min. breaking load 1570m2 - kN
Min. breaking load 1570m2 - kg Item no.
2,00 3,00 3,30 337 1344.20.30
2,50 4,00 5,15 525 1344.25.40
3,00 5,00 7,42 757 1344.30.50
4,00 6,00 13,20 1350 1344.40.60
Norminal Ø Rope in mm Outer Ø in mm Min. breaking load 1570m2 - kN
Min. breaking load 1570m2 - kg Item no.
3,00 5,00 5,03 513 1314.30.50
4,00 6,00 8,94 912 1314.40.60
5,00 7,00 14,00 1430 1314.50.70
6,00 9,00 20,10 2050 1314.60.90
8,00 12,00 33,40 3410 1314.81.20

Catalogi.

Wij hebben catalogi voor verschillende branches en toepassingen. Hieronder zijn de catalogi te downloaden in pdf-vorm, maar wij sturen ze je ook graag per post toe. Mocht je meer willen weten kan je altijd contact met ons opnemen.

great things
are built
with 
the best materials.

Neem
contact op

RVS kabels komen overal voor. Elke situatie vraagt om verschillende eigenschappen van de kabels. Soms moet een kabel flexibel zijn of juist enorm stug. Voor bepaalde toepassingen is juist de sterkte van belang. Wij adviseren jou graag.
Bel ons op +31 (0)75 631 85 36 van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 - 17:00u of stuur een e-mail naar benelux@carlstahl.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    CONTACT