Dankzij ons aaneengesloten kantoor, magazijn en werkplaats hebben wij een efficiënte productiecapaciteit. In onze werkplaats vindt onder andere de productie van kabelsamenstellingen plaats. Zo leveren wij aan elke klant de gewenste kabelsamenstelling op maat.
Liefde voor productie
Kwaliteit
Wij geloven dat jij de beste materialen nodig hebt, om tot het beste duurzame eindproduct te komen. Daarom leveren wij uitsluitend kwaliteit producten van hoogwaardige leveranciers. Wij testen alle materialen op legering, breekkracht en weerbaarheid in zilte omgevingen. Zo leveren wij de beste kwaliteit RVS hardware.
Grote voorraad RVS hardware
In ons magazijn hebben wij een grote voorraad producten, zoals RVS hardware, opgeslagen. Dankzij onze efficiënte logistiek hebben wij een snelle levering. Wij produceren en leveren kleine aantallen, maar ook seriewerk. Hierdoor kunnen wij iedereen voorzien van de juiste, gewenste producten.
D-sluitingen.
D-sluitingen
Verschillende D-sluitingen verkrijgbaar in de materialen AISI 316 en AISI 630.


D-sluiting, zonder CE-keurmerk
RVS
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Dit product kan niet worden gebruikt voor hijsen en transport van lasten. Het laadvermogen is ongeveer 20% van de breek kracht.


D-sluiting mét CE-keurmerk
RVS
Veiligheidsfactor: 6:1
Materiaal: AISI 316
Markering: CE, WLL en batch nummer
Veiligheidsfactor: 6:1
Materiaal: AISI 316
Markering: CE, WLL en batch nummer




D-sluiting met bout en moer, en splitpen
RVS
Veiligheidsfactor: 6:1
Materiaal: AISI 316
Markering: CE, WLL en batch nummer
Veiligheidsfactor: 6:1
Materiaal: AISI 316
Markering: CE, WLL en batch nummer


























D-sluiting, gesmeed en gestempelt met laadvermogen
RVS
Veiligheidsfactor: 6:1
Materiaal: AISI 630
Veiligheidsfactor: 6:1
Materiaal: AISI 630
Product features...
Quality feartures...
Quality feartures...















D-sluiting met kettingschakel
RVS
Veiligheidsfactor: 6:1
Materiaal: AISI 316
Veiligheidsfactor: 6:1
Materiaal: AISI 316
Product features...
Quality feartures...
Quality feartures...
- D-SLUITING, ZONDER CE-KEURMERK
- D-SLUITING MéT CE-KEURMERK
- D-SLUITING MET BOUT EN MOER, EN SPLITPEN
- D-SLUITING, GESMEED EN GESTEMPELT MET LAADVERMOGEN
- D-SLUITING MET KETTINGSCHAKEL
Nominal size | Min. breaking load in kg | Dimension in mm - b1 | Dimension in mm - d1 | Dimension in mm - e | Weight in kg / 100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 550 | 8 | 4 | 14 | 0,75 | 5670.00.04 |
5 | 1000 | 10 | 5 | 17 | 1,60 | 5670.00.05 |
6 | 1700 | 12 | 6 | 21 | 2,52 | 5670.00.06 |
8 | 2500 | 16 | 8 | 28 | 5,80 | 5670.00.08 |
10 | 4100 | 20 | 10 | 35 | 11,10 | 5670.00.10 |
12 | 5400 | 24 | 12 | 42 | 21,00 | 5670.00.12 |
13 | 6100 | 26 | 13 | 45 | 28,00 | 5670.00.13 |
16 | 8800 | 32 | 16 | 56 | 47,40 | 5670.00.16 |
19 | 10000 | 38 | 19 | 66 | 79,30 | 5670.00.19 |
22 | 19000 | 44 | 22 | 77 | 126,00 | 5670.00.22 |
25 | 21000 | 50 | 25 | 87 | 186,40 | 5670.00.25 |
32 | 26000 | 64 | 32 | 112 | 426,00 | 5670.00.32 |
WLL in kg | Nominal size p | Dimensions in mm - b | Dimensions in mm - j | Dimensions in mm - L | Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0,70 | FS030040 |
250 | 1,45 | 5 | 10 | 20 | 1,30 | FS030050 |
325 | 1,86 | 6 | 13 | 25 | 2,40 | FS030060 |
500 | 3,3 | 8 | 16 | 32 | 5,30 | FS030080 |
800 | 5,15 | 9,5 | 19 | 38 | 9,70 | FS030095 |
1000 | 7,42 | 11 | 22 | 44 | 15,20 | FS030110 |
1250 | 13,2 | 12,7 | 26 | 52 | 23,70 | FS030127 |
1660 | 20,6 | 16 | 29 | 58 | 45,00 | FS030160 |
2330 | 29,7 | 19 | 32 | 64 | 58,50 | FS030190 |
3500 | 37,8 | 22,2 | 38 | 76 | 100,00 | FS030222 |
4500 | 49,4 | 25.4 | 44 | 88 | 190,00 | FS030254 |
5500 | 72,2 | 28,6 | 51 | 102 | 290,00 | FS030286 |
6500 | 104,0 | 31,8 | 57 | 114 | 310 | FS030318 |
7500 | 131,0 | 34,9 | 64 | 128 | 435 | FS030349 |
9000 | 176,0 | 38 | 70 | 140 | 530 | FS030380 |
WLL in kg | Nominal size | Dimension in mm - b |
Dimension in mm - j | Dimension in mm - L | Weight in kg/pce | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | M6 | 6 | 13 | 25 | 0,048 | 5673.00.06 |
500 | M8 | 8 | 16 | 32 | 0,075 | 5673.00.08 |
800 | M10 | 9,5 | 19 | 38 | 0,136 | 5673.00.10 |
1000 | M12 | 11 | 22 | 44 | 0,212 | 5673.00.12 |
1250 | M12 | 12,7 | 26 | 52 | 0,331 | 5673.00.13 |
1800 | M16 | 14,3 |
29 | 58 | 0,585 | 5673.00.16 |
2800 | M20 | 16 | 32 | 64 | 0,760 | 5673.00.20 |
3300 | M22 | 19 | 38 | 76 | 1,180 | 5673.00.22 |
4500 | M24 | 22 | 44 | 88 | 1,750 | 5673.00.24 |
5000 | M27 | 25,4 |
50 | 100 | 2,600 | 5673.00.27 |
WLL in kg | Dimension in mm - P | Dimension in mm - B |
Dimension in mm - J | Dimension in mm - L | Weight in kg/100 pcs | Item no. Type A |
Item no. Type AL |
Item no. Type B |
Item no. Type E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 10 | 8 | 16 | 32 | 8,50 | 5672.00.10 | FS11.60.10 | FS11.70.10 | FS11.80.10 |
2000 | 12,7 | 10 | 20 | 40 | 15,00 | 5672.00.13 | FS11.60.20 | FS11.70.20 | FS11.80.20 |
3000 | 16 | 12,7 | 25 | 50 | 35,00 | 5672.00.13 | FS11.60.30 | FS11.70.30 | FS11.80.30 |
5000 | 19 | 16 | 32 | 64 | 55,00 | 5672.00.19 | FS11.60.50 | FS11.70.50 | FS11.80.50 |
7000 | 22,2 | 19 | 38 | 76 | 100,00 | 5672.00.22 | FS11.60.70 | FS11.70.70 | FS11.80.70 |
9000 | 25,4 | 22,2 | 44 | 88 | 190,00 | 5672.00.25 | FS11.60.90 | FS11.70.90 | FS11.80.90 |
11000 | 28,6 | 25,4 | 51 | 102 | 290,00 | 5672.00.29 | FS11.61.10 | FS11.71.10 | FS11.81.10 |
13000 | 31,8 | 28,6 | 57 | 114 | 310,00 | 5672.00.32 | FS11.61.30 | FS11.71.30 | FS11.81.30 |
15000 | 34,9 | 31,8 | 64 | 128 | 435,00 | 5672.00.35 | FS11.61.50 | FS11.71.50 | FS11.81.50 |
18000 | 38 | 34,9 | 70 | 140 | 530,00 | 5672.00.38 | FS11.61.80 | FS11.71.80 | FS11.81.80 |
WLL in kg | P | B |
J | L | R | C | Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 12,5 | 9,5 | 20 | 25 | 2 | 15 | 15,00 | FS14.60.10 |
2000 | 19 | 16 | 32 | 40 | 3 | 22 | 55,00 | FS14.60.20 |
3200 | 22 | 19 | 38 | 45 | 4 | 28 | 100,00 | FS14.60.32 |
5000 | 25 | 22 | 44 | 55 | 4 | 29 | 190,00 | FS14.60.50 |
6000 | 28 | 25 | 51 | 65 | 4 | 34 | 230,00 | FS14.60.60 |
Harp-sluitingen.
Harp-sluitingen




Harp-sluiting zonder CE-keurmerk















Harp-sluiting mét CE-keurmerk




Harp-sluiting met bout en moer, en splitpen


























Harp-sluiting, gesmeed en gestempelt met laadvermogen
- HARP-SLUITING ZONDER CE-KEURMERK
- HARP-SLUITING MÉT CE-KEURMERK
- HARP-SLUITING MET BOUT EN MOER, EN SPLITPEN
- HARP-SLUITING, GESMEED EN GESTEMPELT MET LAADVERMOGEN
Nominal size | Min. breaking load in kg | Dimension in mm - A |
Dimension in mm - B | Dimension in mm - R | Dimension in mm - L1 | Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 550 | 4 | 8 | 14 |
21 | 0,80 | 5671.00.04 |
5 | 1000 | 5 | 10 | 17 | 25 | 1,80 | 5671.00.05 |
6 | 1700 | 6 | 12 | 21 | 27 | 2,60 | 5671.00.06 |
8 | 2500 | 8 | 16 | 28 | 40 | 5,80 | 5671.00.08 |
10 | 4100 | 10 | 20 | 35 | 43 | 11,30 | 5671.00.10 |
12 | 5400 | 12 | 24 | 42 | 54 | 22,50 | 5671.00.12 |
13 |
6100 | 13 | 26 | 45 | 65 | 30,00 | 5671.00.13 |
16 | 8800 | 16 | 32 | 56 | 72 | 49,80 | 5671.00.16 |
19 | 10000 | 19 | 38 | 66 | 92 | 92,50 | 5671.00.19 |
22 | 19000 | 22 | 44 | 77 | 102 | 136,00 | 5671.00.22 |
25 | 21000 | 25 | 50 | 88 | 112 | 192,40 | 5671.00.25 |
32 | 26000 | 32 | 64 | 114 | 154 | 326,00 | 5671.00.32 |
WLL in kg | Nominal size p | Dimension in mm - B |
Dimension in mm - J | Dimension in mm - W | Dimension in mm - L | Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 4 | 4 | 8 | 12 |
16 | 0,90 | FS040040 |
200 | 5 | 5 | 10 | 16 | 22 | 1,40 | FS040050 |
260 | 6 | 6 | 13 | 19 | 28 | 2,80 | FS040060 |
400 | 8 | 8 | 16 | 25 | 35 | 5,90 | FS040080 |
630 | 9,5 | 9,5 | 19 | 28 | 38 | 10,60 | FS040095 |
800 | 11 | 11 | 22 | 33 | 46 | 16,10 | FS040110 |
1000 |
12,7 | 12,7 | 26 | 38 | 52 | 27,00 | FS040127 |
1330 | 16 | 14,3 | 29 | 43 | 60 | 50,00 | FS040160 |
2000 | 19 | 16 | 32 | 50 | 68 | 63,00 | FS040190 |
2750 | 22,2 | 19 | 38 | 57 | 76 | 105,00 | FS040222 |
3750 | 25,4 | 22,2 | 44 | 66 | 88 | 199,50 | FS040254 |
4500 | 28,6 | 25,4 | 51 | 76 | 102 | 304,50 | FS040286 |
5500 | 31,8 | 28,6 | 57 | 86 | 114 | 325,5 | FS040318 |
6500 | 34,9 | 31,8 | 64 | 95 | 128 | 456,8 | FS040349 |
7500 | 38 | 34,9 | 70 | 105 | 140 | 556,5 | FS040380 |
WLL in kg | Nominal size | Dimension in mm - B |
Dimension in mm - J | Dimension in mm - W | Dimension in mm - L | Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | M6 | 6 | 13 | 19 |
28 | 0,052 | 5674.00.06 |
400 | M8 | 8 | 16 | 25 | 35 | 0,081 | 5674.00.08 |
600 | M10 | 9,5 | 19 | 28 | 38 | 0,147 | 5674.00.10 |
800 | M12 | 11 | 22 | 33 | 46 | 0,221 | 5674.00.12 |
1000 | M12 | 12,7 | 26 | 38 | 52 | 0,354 | 5674.00.13 |
1500 | M16 | 14,3 | 29 | 43 | 60 | 0,635 | 5674.00.16 |
2500 |
M20 | 16 | 32 | 50 | 68 | 0,805 | 5674.00.20 |
3000 | M22 | 19 | 38 | 58 | 76 | 1,250 | 5674.00.22 |
4000 | M24 | 22 | 44 | 66 | 88 | 1,820 | 5674.00.24 |
4500 | M27 | 25,4 | 50 | 76 | 100 | 2,700 | 5674.00.27 |
WLL in kg | Dimensionsin mm - P | Dimension in mm - B |
Dimension in mm - J | Dimension in mm - W | Dimension in mm - L | Weight in kg/100 pcs | Item no. - Type A |
Item no. - Type AL |
Item no. - Type B |
Item no. - Type E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 10 | 8 | 16 | 24 |
32 | 9,50 | FS12.50.08 | FS12.60.08 | FS12.70.08 | FS12.80.08 |
1500 | 12,7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 15,80 | FS12.50.15 | FS12.60.15 | FS12.70.15 | FS12.80.15 |
2500 | 16 | 12,7 | 25 | 38 | 50 | 36,80 | FS12.50.25 | FS12.60.25 | FS12.70.25 | FS12.80.25 |
4000 | 19 | 16 | 32 | 48 | 64 | 57,80 | FS12.50.40 | FS12.60.40 | FS12.70.40 | FS12.80.40 |
5500 | 22,2 | 19 | 38 | 57 | 76 | 105,00 | FS12.50.55 | FS12.60.55 | FS12.70.55 | FS12.80.55 |
7500 | 25,4 | 22,2 | 44 | 66 | 88 | 199,50 | FS12.50.75 | FS12.60.75 | FS12.70.75 | FS12.80.75 |
9000 |
28,6 | 25,4 | 51 | 76 | 102 | 304,50 | FS12.50.90 | FS12.60.90 | FS12.70.90 | FS12.80.90 |
11000 | 31,8 | 28,6 | 57 | 86 | 114 | 325,50 | FS12.51.10 | FS12.61.10 | FS12.71.10 | FS12.81.10 |
13000 |
34,9 | 31,8 | 64 | 95 | 128 | 456,50 | FS12.51.30 | FS12.61.30 | FS12.71.30 | FS12.81.30 |
15000 | 38 | 34,9 | 70 | 105 | 140 | 556,50 | FS12.51.50 | FS12.61.50 | FS12.71.50 | FS12.81.50 |
Tylaska snapshackle.
Tylaska snapshackle


Tylaska Snapshackle met standaard hengsel
Tylaska Snapshackle with standard bail
Materiaal: AISI 360
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst


Tylaska Snapshackle met groot hengsel
Tylaska Snapshackle with large bail
Materiaal: AISI 360
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst


- Tylaska Snapshackle met standaard hengsel
- Tylaska Snapshackle met groot hengsel
Breaking load in kg | SWL in kg | Dimensions in mm a |
Dimensions in mm
b |
Dimensions in mm c | Dimensions in mm d | Dimensions in mm e | Weight in kg/100 pcs. | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2250 | 1125 | 14,2 | 14,2 | 13,5 | 14,2 | 74,6 | 5,9 | TYL0.00.T5 |
3600 | 1800 | 15,7 | 16,7 | 15,1 | 16,7 | 87,3 | 9,7 | TYL0.00.T8 |
5450 | 2725 | 19,1 | 19,8 | 19,1 | 19,1 | 101 | 15,9 | TYL0.0T.12 |
9050 | 4525 | 24,6 | 23,8 | 23,8 | 24,6 | 127 | 33,8 | TYL0.0T.20 |
13600 | 6800 | 31,8 | 28,6 | 28,6 | 31,8 | 161,9 | 63,6 | TYL0.0T.30 |
18150 | 9075 | 45,7 | 42,6 | 47,1 | 42,2 | 243 | 282 | TYL0.0T.40 |
22700 | 11350 | 50,8 | 47,6 | 52,4 | 50,3 |
270 | 313 | TYL0.0T.50 |
Breaking load in kg | SWL in kg | Dimensions in mm a |
Dimensions in mm
b |
Dimensions in mm c | Dimensions in mm d | Dimensions in mm e | Weight in kg/100 pcs. | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2250 | 1125 | 14,2 | 14,2 | 20,6 | 22,2 | 84,1 | 7,4 | TYL0.00.T5L |
3600 | 1800 | 15,7 | 16,7 | 24,6 | 25,4 | 91,1 | 11,6 | TYL0.00.T8L |
5450 | 2725 | 19,1 | 19,8 | 28,6 | 30,2 | 114,3 | 20,5 | TYL0.0T.12L |
9050 | 4525 | 24,6 | 23,8 | 34,9 | 38,1 | 141,3 | 40,6 | TYL0.0T.20L |
13600 | 6800 | 31,8 | 28,6 | 46,9 | 48,4 | 182,6 | 82,4 | TYL0.0T.30L |
18150 | 9075 | 45,7 | 42,6 | 72,8 | 74 | 274 | 390 | TYL0.0T.40L |
22700 | 11350 | 50,8 | 47,6 | 81 | 82,3 |
304,8 | 432 | TYL0.0T.50L |
Swivels
Swivels
Alle swivels zijn van het materiaal AISI 316 en zijn hoog gepolijst afgewerkt




RVS swivel 2 eyes
Stainless Steel Swivel with 2 Eyes
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst


RVS swivel fork-eye
Stainless Steel Swivel Fork-Eye
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst


RVS swivel fork-fork
Stainless Steel Swivel Fork-Fork
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst
- RVS swivel 2 eyes
- RVS swivel fork-eye
- RVS swivel fork-fork
Breaking load in kg | Dimensions in mm A |
L |
B |
B1 |
L1 |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 4 | 50 | 19 | 11 | 13 | 2,2 | 5545.00.40 |
650 |
5 | 60 | 23 | 14 | 13 | 3,4 | 5545.00.50 |
1140 | 6 | 66 | 27 | 15 | 15 | 5,1 | 5545.00.60 |
1600 | 8 | 90 | 36 | 20 | 22 | 13,1 | 5545.00.80 |
2500 | 10 | 112 | 44 | 24 | 27 | 26 | 5545.01.00 |
5000 | 13 | 149 | 58 | 32 | 35 | 58 | 35545.01.30 |
8500 | 16 | 186 | 70 | 38 | 45 | 105 | 5545.01.30 |
10000 | 19 | 223 | 79 | 41 | 50 | 220 | 5545.01.90 |
12000 | 22 | 258 | 92 | 48 | 52 | 285 | 5545.02.20 |
13000 | 25 | 290 | 115 | 65 | 67 | 455 | 5545.02.50 |
Breaking load in kg | Dimensions in mm D |
A |
B1 |
B |
C |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1140 | 6 | 66 | 14 | 12 | 11 | 4,9 | IL27.41.06 |
1600 |
8 | 90 | 20 | 16 | 16 | 15 | IL27.41.08 |
2500 | 10 | 111 | 24 | 20 | 21 | 29,5 | IL27.41.10 |
5000 | 13 | 149 | 32 | 26 | 26 | 66,7 | IL27.41.13 |
8500 | 16 | 188 | 39 | 32 | 36 | 120,5 | IL27.41.16 |
10000 | 19 | 218 | 41 | 38 | 41 | 250 | IL27.41.19 |
Breaking load in kg | Dimensions in mm D |
A |
C |
B |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|
1140 | 6 | 65 | 11 | 12 | 4,4 | IL27.42.06 |
1600 |
8 | 87 | 16 | 16 | 16,5 | IL27.42.08 |
2500 | 10 | 111 | 22 | 20 | 33 | IL27.42.10 |
5000 | 13 | 145 | 28 | 26 | 74,5 | IL27.42.13 |
8500 | 16 | 178 | 37 | 32 | 134,5 | IL27.42.16 |
10000 | 19 | 213 | 45 | 38 | 280 | IL27.42.19 |
Haken / karabijnhaken.
Haken




Quick Link
Stainless Steel Quick Link
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst


Normal Quicklink CE
Stainless Steel Normal Quicklink CE
Materiaal: AISI 316 L
Afwerking: hoog gepolijst
Gemarkeerd met CE en WLL
Afwerking: hoog gepolijst
Gemarkeerd met CE en WLL


Wide Quicklink CE
Stainless Steel Wide Quicklink CE
Materiaal: AISI 316 L
Afwerking: hoog gepolijst
Gemarkeerd met CE en WLL
Afwerking: hoog gepolijst
Gemarkeerd met CE en WLL


Delta Quicklink CE
Stainless Steel Delta Quicklink CE
Materiaal: AISI 316 L
Afwerking: hoog gepolijst
Gemarkeerd met CE en WLL
Afwerking: hoog gepolijst
Gemarkeerd met CE en WLL
- Quick Link
- Normal Quicklink CE
- Wide Quicklink CE
- Delta Quicklink CE
Normal size | Dimensions in mm l |
Dimensions in mm
b |
Dimensions in mm
w |
Dimensions in mm d | Dimensions in mm c | Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 32 | 12 | 5,5 | 4 | 6,0 | 1,25 | 6585.00.04 |
5 | 39 | 13 | 6,5 | 5 | 7,0 | 2,20 | 6585.00.05 |
6 | 45 | 14 | 7,5 | 6 | 9,0 | 3,60 | 6585.00.06 |
7 | 52 | 16 | 8,5 | 7 | 9,5 | 5,00 | 6585.00.07 |
8 | 58 | 18 | 10,0 | 8 | 11,0 | 7,80 | 6585.00.08 |
10 | 69 | 22 | 12,0 | 10 | 13,0 | 13,,80 | 6585.00.10 |
WLL in kg | Ø | Dimensions in mm
HT |
HI |
A |
T |
O |
E |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2,5 | 26 | 21 | 7 | 3,5 | 3,5 | 8 | 3,1 | MRN0.00.25 |
160 | 3 | 31 | 25 | 8,5 | 4 | 4 | 9 | 5,3 | MRN0.00.30 |
220 | 3,5 | 36 | 29 | 10 | 5 | 5 | 11 | 8,1 | MRN0.00.35 |
280 | 4 | 39,5 | 31,5 | 11,5 | 6 | 5,5 | 12,5 | 12 | MRN0.00.40 |
450 | 5 | 49,5 | 39,5 | 13 | 7 | 6,5 | 16 | 21 | MRN0.00.50 |
650 | 6 | 57 | 45 | 14,5 | 9 | 7,5 | 19 | 35,4 | MRN0.00.60 |
900 | 7 | 66 | 52 | 16 | 10 | 8,5 | 21,5 | 52,3 | MRN0.00.70 |
1100 | 8 | 74 | 58 | 17,5 | 11 | 11 | 24 | 79 | MRN0.00.80 |
1800 | 10 | 89 | 69 | 20,5 | 13 | 12 | 29 | 140,5 | MRN0.01.00 |
WLL in kg | Ø | Dimensions in mm
HT |
HI |
A |
T |
O |
E |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2,5 | 33 | 28 | 7 | 3,5 | 7 | 12 | 3,6 | MRG0.00.25 |
145 | 3 | 39,5 | 33,5 | 8,5 | 4 | 8,5 | 13,5 | 7 | MRG0.00.30 |
200 | 3,5 | 46 | 39 | 10 | 5 | 10 | 16 | 10,5 | MRG0.00.35 |
250 | 4 | 53 | 45 | 11,5 | 6 | 11,5 | 19 | 15,4 | MRG0.00.40 |
400 | 5 | 62 | 52 | 13 | 7 | 13 | 22 | 25,7 | MRG0.00.50 |
580 | 6 | 70,5 | 58,5 | 14,5 | 9 | 14,5 | 25 | 42 | MRG0.00.60 |
800 | 7 | 79 | 65 | 16 | 10 | 16 | 28 | 61,5 | MRG0.00.70 |
980 | 8 | 88 | 72 | 17,5 | 11 | 17,5 | 31,5 | 93,3 | MRG0.00.80 |
1600 | 10 | 105,5 | 85,5 | 20,5 | 13 | 20,5 | 36 | 161 | MRG0.01.00 |
2200 | 12 | 124 | 100 | 23,5 | 15 | 23,5 | 43 | 274,7 | MRG0.01.20 |
3100 | 14 | 142 | 114 | 26,5 | 17 | 26,5 | 49 | 430,5 | MRG0.01.40 |
4000 | 16 | 161 | 129 | 29,5 | 19 | 29,5 | 54 | 645,8 | MRG0.01.60 |
WLL in kg | Ø | Dimensions in mm
HT |
HI |
LT |
Ll1 |
Ll2 |
E |
O |
R |
T |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 2,5 | 27 | 22 | 22 | 10 | 17 | 8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | MRD0.00.25 |
110 | 3 | 30 | 24 | 27 | 12,5 | 21 | 9 | 4 | 4,25 | 4 | 6,1 | MRD0.00.30 |
200 | 4 | 40 | 32 | 35,5 | 16 | 27,5 | 12,5 | 5,5 | 5,75 | 6 | 13,9 | MRD0.00.40 |
325 | 5 | 48 | 38 | 40 | 17 | 30 | 16 | 6,5 | 6,5 | 7 | 23,6 | MRD0.00.50 |
450 | 6 | 56 | 44 | 47 | 20,5 | 35 | 19 | 7,5 | 7,25 | 8 | 39,5 | MRD0.00.60 |
625 | 7 | 63 | 49 | 51 | 21 | 37 | 21,5 | 8,5 | 8 | 10 | 59 | MRD0.00.70 |
770 | 8 | 73 | 57 | 56 | 22,5 | 40 | 24 | 10 | 8,85 | 11 | 88,2 | MRD0.00.80 |
1250 | 10 | 87 | 67 | 66 | 25,5 | 46 | 29 | 12 | 10,25 | 13 | 156,4 | MRD0.01.00 |
1750 | 12 | 104 | 80 | 75 | 27,5 | 51 | 33 | 15 | 11,75 | 15 | 262,4 | MRD0.01.20 |
2450 | 14 | 123 | 95 | 85 | 30,5 | 57 | 38,5 | 17 | 13,25 | 17 | 413,6 | MRD0.01.40 |
3150 | 16 | 138 | 106 | 93 | 31,5 | 61 | 45 | 19 | 14,75 | 19 | 627,3 | MRD0.01.60 |
Karabijnhaken




Karabijnhaak
Stainless Steel Snap Hook
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst


Karabijnhaak met oog
Stainless Steel Snaphook with eye
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst


Karabijhaak Kong
Kong Stainless Steel Snaphook
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Met sleutelvergrendeling systeem
Afwerking: hoog gepolijst
Met sleutelvergrendeling systeem


Karabijnhaak Kong met oog
Kong Stainless Steel Snaphook with eye
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Met sleutelvergrendeling systeem
Afwerking: hoog gepolijst
Met sleutelvergrendeling systeem


Karabijnhaak Kong met oog en lock
Kong Stainless Steel Snaphook with eye and threaded locking sleeve
Materiaal: AISI 316
Afwerking: hoog gepolijst
Met sleutelvergrendeling systeem
Afwerking: hoog gepolijst
Met sleutelvergrendeling systeem
- Karabijnhaak
- Karabijnhaak met oog
- Karabijhaak Kong
- Karabijnhaak Kong met oog
- Karabijnhaak Kong met oog en lock
Breaking load in kg | Dimensions in mm d |
l |
b |
m |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 4 | 40 | 7 | 6 | 1 | IL22.01.04 |
220 | 5 | 50 | 8 | 7 | 1,8 | 5145.00.10 |
272 | 6 | 60 | 9 | 8 | 2,8 | 5145.00.15 |
364 | 7 | 70 | 10 | 9 | 4,6 | 5145.00.23 |
508 | 8 | 80 | 12 | 10 | 7 | 5145.00.27 |
728 | 10 | 100 | 15 | 12 | 14,6 | 5145.00.40 |
816 | 11 | 120 | 19 | 16 | 19,5 | 5145.00.55 |
908 | 12 | 140 | 22 | 21 | 27,5 | IL22.01.14 |
1000 | 13 | 160 | 22 | 24 | 36,3 | IL22.01.16 |
Breaking load in kg | Dimensions in mm d |
l |
m |
B |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 4 | 40 | 7 | 5 | 1,1 | IL22.02.04 |
220 | 5 | 50 | 8 | 7 | 1,9 | IL22.02.05 |
272 | 6 | 60 | 9 | 7,5 | 2,9 | IL22.02.06 |
364 | 7 | 70 | 10 | 8 | 4,7 | IL22.02.07 |
508 | 8 | 80 | 12 | 10 | 7,3 | IL22.02.08 |
728 | 10 | 100 | 15 | 13,5 | 14,9 | IL22.02.10 |
816 | 11 | 120 | 19 | 15 | 19,9 | IL22.02.12 |
908 | 12 | 140 | 22 | 18 | 27,9 | IL22.02.14 |
1000 | 13 | 160 | 22 | 22 | 37 | IL22.02.16 |
Breaking load in kg | Dimensions in mm A |
B |
C |
D |
E |
Weight in kg/100 pcs | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50 | 5 | 8 | 5,5 | 7,5 | 1,6 | KO05.55.05 |
- | 60 | 6 | 9 | 6,5 | 9 | 2,7 | KO05.55.06 |
- | 70 | 7 | 10 | 8 | 9 | 4,4 | KO05.55.07 |
800 | 80 | 8 | 11 | 8,5 | 11 | 6,6 | KO05.55.08 |
1200 | 100 | 10 | 15 | 10,5 | 15 | 12,8 | KO05.55.10 |
2000 | 120 | 11 | 18 | 12 | 17 | 18,4 | KO05.55.12 |
2400 | 160 | 13 | 23 | 17,5 | 30 | 35,3 | KO05.55.16 |
Breaking load in kg | Dimensions in mm A |
B |
C |
E |
Weight in kg/100 pcs |
Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|
