Dankzij ons aaneengesloten kantoor, magazijn en werkplaats hebben wij een efficiënte productiecapaciteit. In onze werkplaats vindt onder andere de productie van kabelsamenstellingen plaats. Zo leveren wij aan elke klant de gewenste kabelsamenstelling op maat.
Liefde voor productie
Kwaliteit
Wij geloven dat jij de beste materialen nodig hebt, om tot het beste duurzame eindproduct te komen. Daarom leveren wij uitsluitend kwaliteit producten van hoogwaardige leveranciers. Wij testen alle materialen op legering, breekkracht en weerbaarheid in zilte omgevingen. Zo leveren wij de beste kwaliteit RVS hardware.
Grote voorraad RVS hardware
In ons magazijn hebben wij een grote voorraad producten, zoals RVS hardware, opgeslagen. Dankzij onze efficiënte logistiek hebben wij een snelle levering. Wij produceren en leveren kleine aantallen, maar ook seriewerk. Hierdoor kunnen wij iedereen voorzien van de juiste, gewenste producten.
Tylaska snapshackle.
Tylaska snapshackle

Tylaska Snapshackle met standaard hengsel
Tylaska Snapshackle with standard bail
Materiaal: AISI 360
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst

Tylaska Snapshackle met groot hengsel
Tylaska Snapshackle with large bail
Materiaal: AISI 360
Afwerking: hoog gepolijst
Afwerking: hoog gepolijst

- Tylaska Snapshackle met standaard hengsel
- Tylaska Snapshackle met groot hengsel
Breaking load in kg | SWL in kg | Dimensions in mm a |
Dimensions in mm
b |
Dimensions in mm c | Dimensions in mm d | Dimensions in mm e | Weight in kg/100 pcs. | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2250 | 1125 | 14,2 | 14,2 | 13,5 | 14,2 | 74,6 | 5,9 | TYL0.00.T5 |
3600 | 1800 | 15,7 | 16,7 | 15,1 | 16,7 | 87,3 | 9,7 | TYL0.00.T8 |
5450 | 2725 | 19,1 | 19,8 | 19,1 | 19,1 | 101 | 15,9 | TYL0.0T.12 |
9050 | 4525 | 24,6 | 23,8 | 23,8 | 24,6 | 127 | 33,8 | TYL0.0T.20 |
13600 | 6800 | 31,8 | 28,6 | 28,6 | 31,8 | 161,9 | 63,6 | TYL0.0T.30 |
18150 | 9075 | 45,7 | 42,6 | 47,1 | 42,2 | 243 | 282 | TYL0.0T.40 |
22700 | 11350 | 50,8 | 47,6 | 52,4 | 50,3 |
270 | 313 | TYL0.0T.50 |
Breaking load in kg | SWL in kg | Dimensions in mm a |
Dimensions in mm
b |
Dimensions in mm c | Dimensions in mm d | Dimensions in mm e | Weight in kg/100 pcs. | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2250 | 1125 | 14,2 | 14,2 | 20,6 | 22,2 | 84,1 | 7,4 | TYL0.00.T5L |
3600 | 1800 | 15,7 | 16,7 | 24,6 | 25,4 | 91,1 | 11,6 | TYL0.00.T8L |
5450 | 2725 | 19,1 | 19,8 | 28,6 | 30,2 | 114,3 | 20,5 | TYL0.0T.12L |
9050 | 4525 | 24,6 | 23,8 | 34,9 | 38,1 | 141,3 | 40,6 | TYL0.0T.20L |
13600 | 6800 | 31,8 | 28,6 | 46,9 | 48,4 | 182,6 | 82,4 | TYL0.0T.30L |
18150 | 9075 | 45,7 | 42,6 | 72,8 | 74 | 274 | 390 | TYL0.0T.40L |
22700 | 11350 | 50,8 | 47,6 | 81 | 82,3 |
304,8 | 432 | TYL0.0T.50L |
Catalogi.
carlstahl.wireropes
Volg ons op Instagram
Neem
contact op
Bel ons op +31 (0)75 631 85 36 van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 - 17:00u of stuur een e-mail naar benelux@carlstahl.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.